Produits similaires

EBERTH Pompe à eau à essence avec 6,5 CV / 4,8 kW 60.000 l/h
EBERTH GG1-ERWP30 Pompe à eau à essence de jardin de 3" pour déverser et évacuer l'eau
Prêt à être expédié |
Délai de livraison 3 - 5 jours ouvrés
205,90 €
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 7.856 MB (peak: 8.15 MB)
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
Executed: 2023-03-29 09:00:30
Timestamp: 1680073230.5514
Execution time:0.0034----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.04517s | 1330.55% | 110 | * | 0.00041s |
Profile buildTree: | 0.00736s | 216.74% | 1 | * | 0.00736s |
Profile process: | 0.00653s | 192.35% | 5 | * | 0.00131s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.0033s | 97.27% | 2 | * | 0.00165s |
Profile loadinglists: | 0.00259s | 76.17% | 1 | * | 0.00259s |
Profile oxAutoload: | 0.00255s | 75.08% | 83 | * | 3.0E-5s |
Profile articleAssign: | 0.00254s | 74.72% | 7 | * | 0.00036s |
Profile getCategory: | 0.00227s | 67.01% | 2 | * | 0.00114s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00168s | 49.4% | 1 | * | 0.00168s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00109s | 32.05% | 2 | * | 0.00054s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00092s | 27.12% | 38 | * | 2.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00036s | 10.58% | 13 | * | 3.0E-5s |
Profile getArticleUri: | 0.00022s | 6.43% | 6 | * | 4.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00022s | 6.42% | 30 | * | 1.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00011s | 3.36% | 3 | * | 4.0E-5s |
Profile fround: | 4.0E-5s | 1.29% | 12 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: | 2.0E-5s | 0.44% | 29 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 1.0E-5s | 0.4% | 7 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.18% | 16 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.18% | 3 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.15% | 1 | * | 1.0E-5s |

EBERTH 1" Pompe à eau à l'essence pour l'irrigation et le drainage
EBERTH Pompe à eau 1" pour jardin GW1-ERWP10 avec un débit de 12.500 l/h
Prêt à être expédié |
Délai de livraison 3 - 5 jours ouvrés
135,90 €
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 7.868 MB (peak: 8.15 MB)
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
Executed: 2023-03-29 09:00:30
Timestamp: 1680073230.5539
Execution time:0.0024----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.04523s | 1901.11% | 117 | * | 0.00039s |
Profile process: | 0.0089s | 374.11% | 6 | * | 0.00148s |
Profile buildTree: | 0.00736s | 309.3% | 1 | * | 0.00736s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00426s | 179.07% | 3 | * | 0.00142s |
Profile loadinglists: | 0.00259s | 108.7% | 1 | * | 0.00259s |
Profile oxAutoload: | 0.00255s | 107.14% | 83 | * | 3.0E-5s |
Profile articleAssign: | 0.00254s | 106.63% | 7 | * | 0.00036s |
Profile getCategory: | 0.00227s | 95.63% | 2 | * | 0.00114s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00168s | 70.5% | 1 | * | 0.00168s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00125s | 52.67% | 3 | * | 0.00042s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00093s | 39.21% | 44 | * | 2.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00036s | 15.18% | 14 | * | 3.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00024s | 10.26% | 34 | * | 1.0E-5s |
Profile getArticleUri: | 0.00023s | 9.8% | 7 | * | 3.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00011s | 4.79% | 3 | * | 4.0E-5s |
Profile fround: | 5.0E-5s | 1.93% | 19 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: | 2.0E-5s | 0.67% | 30 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 1.0E-5s | 0.57% | 7 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.38% | 5 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.26% | 18 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.21% | 1 | * | 1.0E-5s |
PIÈCES DE RECHANGE
Pièces de Rechange: EBERTH Pompe à eau à essence avec 5,5 CV / 4,05 kWDescription du produit
evaluated template
La ERWP-20 est une pompe à eau puissante et économe
qui fonctionne à l´essence et s’avère idéale pour traiter les grosses
quantités d´eau. Elle dispose de connectiques pour tuyau d´eau
de 2"".Le moteur robuste à essence et à 4 temps de 5,5 CV / 4,05 kW de puissance vous permet de vous passer de courant électrique. Avec son rendement de 30.000L par heure (500L par minute) cette pompe à eau est idéale pour les travaux de jardin, pour arroser les espaces verts ou pour vider les piscines. Son rendement est en outre réglable en continu. Un filtre contenu dans la livraison permet également d´utiliser la pompe pour vider les bassins, fontaines, citernes, etc..
La pompe à eau démarre en tirant son câble. L´appareil dispose également d´une sécurité contre le manque d´essence pour plus de sécurité concernant le moteur. Le montage très simple facilite l´utilisation et l´entretien de l´appareil. Sa forme compacte et son châssis en acier stable la prédisposent à une utilisation mobile.
Moteur
- Moteur à essence à 4 temps, refroidi via ventilateur
- Capacité 163 ccm
- Puissance moteur 5,5 CV / 4,05 kW
- Carburant Essence sans plomb
- Capacité réservoir 3,6 Litre
- Quantité huile 0,6 Litre
- Autonomie 8-9 heures
Données techniques
- Rendement 30.000 l/h
- Hauteur de la pompe max. 30m
- Hauteur de la sortie max. 7m
- Connectique tuyau d´eau 2""
- Dimensions (L x l x H) 470 x 375 x 385 mm
- Poids 21,7 kg
- Niveau de puissance acoustique LWA: 104 dB
Livraison
- Pompe à eau GG1-ERWP20
- Outils pour l´utilisation et l´entretien
- Mode d´emploi
Piece fréquemment acheté ensemble

EBERTH 2" Accouplement Storz Raccord Pompier, Storz C, 2 Pouces
2" Accouplement Storz Raccord Pompier, Storz C, Raccord de Tuyau en 2 Pouces, Diamètre Extérieur de l'embout de Tuyau 52mm, Raccord Haute Pression, Raccord Storz en Aluminium, Joint Inclus
Prêt à être expédié |
Délai de livraison 3 - 5 jours ouvrés
25,90 €
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 8.035 MB (peak: 8.27 MB)
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
Executed: 2023-03-29 09:00:30
Timestamp: 1680073230.5623
Execution time:0.0024----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.04528s | 1878.83% | 126 | * | 0.00036s |
Profile process: | 0.0113s | 468.93% | 7 | * | 0.00161s |
Profile buildTree: | 0.00736s | 305.32% | 1 | * | 0.00736s |
Profile loadinglists: | 0.00593s | 246.1% | 2 | * | 0.00297s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00525s | 217.85% | 4 | * | 0.00131s |
Profile articleAssign: | 0.00339s | 140.73% | 9 | * | 0.00038s |
Profile oxAutoload: | 0.00255s | 105.76% | 83 | * | 3.0E-5s |
Profile getCategory: | 0.00227s | 94.4% | 2 | * | 0.00114s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00168s | 69.59% | 1 | * | 0.00168s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00136s | 56.64% | 4 | * | 0.00034s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00096s | 39.98% | 52 | * | 2.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00036s | 15.07% | 15 | * | 2.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.0003s | 12.53% | 40 | * | 1.0E-5s |
Profile getArticleUri: | 0.00025s | 10.42% | 8 | * | 3.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00011s | 4.73% | 3 | * | 4.0E-5s |
Profile fround: | 5.0E-5s | 2.07% | 26 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: | 2.0E-5s | 0.7% | 31 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.64% | 9 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.54% | 7 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.3% | 19 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.21% | 1 | * | 1.0E-5s |

EBERTH 2" Tuyau Plat Pour Pompe, Longueur 40m, 2 Pouce, Diamètre 52mm
2" Tuyau d'arrosage Tuyau Plat Pour Pompe, Longueur 40m, 2 Pouce, Diamètre 52mm, Flexible, PVC Résistant, Tuyau Industriel, Tuyau d'eau pour l'irrigation, Couleur Bleue
Cet article n'est pas en stock
69,90 €
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 8.063 MB (peak: 8.297 MB)
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
Executed: 2023-03-29 09:00:30
Timestamp: 1680073230.565
Execution time:0.0025----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.04531s | 1780.37% | 133 | * | 0.00034s |
Profile process: | 0.01384s | 543.68% | 8 | * | 0.00173s |
Profile buildTree: | 0.00736s | 289.13% | 1 | * | 0.00736s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00627s | 246.37% | 5 | * | 0.00125s |
Profile loadinglists: | 0.00593s | 233.05% | 2 | * | 0.00297s |
Profile articleAssign: | 0.00339s | 133.27% | 9 | * | 0.00038s |
Profile oxAutoload: | 0.00255s | 100.15% | 83 | * | 3.0E-5s |
Profile getCategory: | 0.00227s | 89.39% | 2 | * | 0.00114s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00168s | 65.9% | 1 | * | 0.00168s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00147s | 57.92% | 5 | * | 0.00029s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00097s | 38.24% | 57 | * | 2.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00037s | 14.34% | 16 | * | 2.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00032s | 12.77% | 43 | * | 1.0E-5s |
Profile getArticleUri: | 0.00028s | 11% | 9 | * | 3.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00011s | 4.48% | 3 | * | 4.0E-5s |
Profile fround: | 5.0E-5s | 2.03% | 33 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 2.0E-5s | 0.67% | 9 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: | 2.0E-5s | 0.67% | 32 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.61% | 9 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.32% | 21 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.2% | 1 | * | 1.0E-5s |
Produits similaires

EBERTH Pompe à eau à essence avec 6,5 CV / 4,8 kW 60.000 l/h
EBERTH GG1-ERWP30 Pompe à eau à essence de jardin de 3" pour déverser et évacuer l'eau
Prêt à être expédié |
Délai de livraison 3 - 5 jours ouvrés
205,90 €
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 8.163 MB (peak: 8.4 MB)
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
Executed: 2023-03-29 09:00:30
Timestamp: 1680073230.569
Execution time:0.0016----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.04535s | 2839.91% | 142 | * | 0.00032s |
Profile process: | 0.01542s | 965.92% | 9 | * | 0.00171s |
Profile buildTree: | 0.00736s | 460.76% | 1 | * | 0.00736s |
Profile loadinglists: | 0.00728s | 455.94% | 3 | * | 0.00243s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00645s | 403.7% | 6 | * | 0.00107s |
Profile articleAssign: | 0.00371s | 232.22% | 11 | * | 0.00034s |
Profile oxAutoload: | 0.00255s | 159.6% | 83 | * | 3.0E-5s |
Profile getCategory: | 0.00227s | 142.46% | 2 | * | 0.00114s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00168s | 105.02% | 1 | * | 0.00168s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00161s | 101.06% | 6 | * | 0.00027s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00099s | 61.87% | 64 | * | 2.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00037s | 22.98% | 17 | * | 2.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00036s | 22.42% | 48 | * | 1.0E-5s |
Profile getArticleUri: | 0.00031s | 19.33% | 10 | * | 3.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00011s | 7.14% | 3 | * | 4.0E-5s |
Profile fround: | 5.0E-5s | 3.31% | 40 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 2.0E-5s | 1.28% | 11 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 1.16% | 11 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: | 2.0E-5s | 1.13% | 33 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.57% | 22 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.31% | 1 | * | 1.0E-5s |

EBERTH 1" Pompe à eau à l'essence pour l'irrigation et le drainage
EBERTH Pompe à eau 1" pour jardin GW1-ERWP10 avec un débit de 12.500 l/h
Prêt à être expédié |
Délai de livraison 3 - 5 jours ouvrés
135,90 €
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 8.19 MB (peak: 8.425 MB)
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
Executed: 2023-03-29 09:00:30
Timestamp: 1680073230.5706
Execution time:0.0015----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.04538s | 3011.12% | 149 | * | 0.0003s |
Profile process: | 0.01692s | 1122.84% | 10 | * | 0.00169s |
Profile buildTree: | 0.00736s | 488.25% | 1 | * | 0.00736s |
Profile loadinglists: | 0.00728s | 483.14% | 3 | * | 0.00243s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00665s | 441.58% | 7 | * | 0.00095s |
Profile articleAssign: | 0.00371s | 246.07% | 11 | * | 0.00034s |
Profile oxAutoload: | 0.00255s | 169.12% | 83 | * | 3.0E-5s |
Profile getCategory: | 0.00227s | 150.96% | 2 | * | 0.00114s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00172s | 114.38% | 7 | * | 0.00025s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00168s | 111.28% | 1 | * | 0.00168s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.001s | 66.24% | 70 | * | 1.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00038s | 25.42% | 52 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00037s | 24.55% | 18 | * | 2.0E-5s |
Profile getArticleUri: | 0.00032s | 21.48% | 11 | * | 3.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00011s | 7.56% | 3 | * | 4.0E-5s |
Profile fround: | 6.0E-5s | 3.73% | 47 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 2.0E-5s | 1.61% | 13 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: | 2.0E-5s | 1.28% | 34 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 1.23% | 11 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.68% | 24 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.33% | 1 | * | 1.0E-5s |
cl=oxwarticledetails(show/hide)
Memory usage: 8.315 MB (peak: 8.476 MB)
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
Executed: 2023-03-29 09:00:30
Timestamp: 1680073230.5747
Execution time:0.0029----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.0459s | 1603.68% | 165 | * | 0.00028s |
Profile process: | 0.02169s | 757.93% | 11 | * | 0.00197s |
Profile loadinglists: | 0.00785s | 274.36% | 4 | * | 0.00196s |
Profile buildTree: | 0.00736s | 257.1% | 1 | * | 0.00736s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00665s | 232.52% | 7 | * | 0.00095s |
Profile articleAssign: | 0.00371s | 129.57% | 11 | * | 0.00034s |
Profile oxAutoload: | 0.00262s | 91.54% | 85 | * | 3.0E-5s |
Profile getCategory: | 0.00227s | 79.49% | 2 | * | 0.00114s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00173s | 60.37% | 8 | * | 0.00022s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00168s | 58.6% | 1 | * | 0.00168s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00102s | 35.72% | 78 | * | 1.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.0004s | 14.05% | 54 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00037s | 12.93% | 18 | * | 2.0E-5s |
Profile getArticleUri: | 0.00032s | 11.31% | 11 | * | 3.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.00011s | 3.98% | 3 | * | 4.0E-5s |
Profile fround: | 6.0E-5s | 1.97% | 47 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 2.0E-5s | 0.85% | 13 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: | 2.0E-5s | 0.67% | 36 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 2.0E-5s | 0.65% | 11 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.39% | 26 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.17% | 1 | * | 1.0E-5s |