Produits similaires

EBERTH 3" Tuyau Plat Pour Pompe, Longueur 40m, 3 Pouce, Diamètre 76mm
3" Tuyau d'arrosage Tuyau Plat Pour Pompe, Longueur 40m, 3 Pouce, Diamètre 76mm, Flexible, PVC Résistant, Tuyau Industriel, Tuyau d'eau pour l'irrigation, Couleur Bleue
Prêt à être expédié |
Délai de livraison 3 - 5 jours ouvrés
79,90 €
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 7.938 MB (peak: 8.16 MB)
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
Executed: 2023-03-29 07:50:43
Timestamp: 1680069043.6845
Execution time:0.0027----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.03175s | 1186.93% | 110 | * | 0.00029s |
Profile process: | 0.00516s | 192.74% | 5 | * | 0.00103s |
Profile buildTree: | 0.00464s | 173.61% | 1 | * | 0.00464s |
Profile loadinglists: | 0.00256s | 95.81% | 1 | * | 0.00256s |
Profile articleAssign: | 0.0024s | 89.6% | 9 | * | 0.00027s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00216s | 80.67% | 2 | * | 0.00108s |
Profile oxAutoload: | 0.0018s | 67.34% | 83 | * | 2.0E-5s |
Profile getCategory: | 0.00142s | 53.12% | 2 | * | 0.00071s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00136s | 51.02% | 1 | * | 0.00136s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00102s | 38.21% | 2 | * | 0.00051s |
Profile getArticleUri: | 0.00089s | 33.39% | 6 | * | 0.00015s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00046s | 17.16% | 38 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00022s | 8.1% | 13 | * | 2.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00017s | 6.2% | 30 | * | 1.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 6.0E-5s | 2.39% | 3 | * | 2.0E-5s |
Profile seoencoder_saveInCache: | 6.0E-5s | 2.25% | 4 | * | 2.0E-5s |
Profile fround: | 2.0E-5s | 0.65% | 12 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 1.0E-5s | 0.42% | 9 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.29% | 29 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.24% | 16 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.19% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile _applyVAT: | 0s | 0.15% | 3 | * | 0s |

EBERTH 3" Tuyau Plat Pour Pompe, Longueur 30m, 3 Pouce, Diamètre 76mm
3" Tuyau d'arrosage Tuyau Plat Pour Pompe, Longueur 30m, 3 Pouce, Diamètre 76mm, Flexible, PVC Résistant, Tuyau Industriel, Tuyau d'eau pour l'irrigation, Couleur Bleue
Prêt à être expédié |
Délai de livraison 3 - 5 jours ouvrés
65,90 €
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 7.966 MB (peak: 8.198 MB)
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
Executed: 2023-03-29 07:50:43
Timestamp: 1680069043.6866
Execution time:0.002----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.03177s | 1597.43% | 117 | * | 0.00027s |
Profile process: | 0.00714s | 358.79% | 6 | * | 0.00119s |
Profile buildTree: | 0.00464s | 233.48% | 1 | * | 0.00464s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00288s | 144.79% | 3 | * | 0.00096s |
Profile loadinglists: | 0.00256s | 128.85% | 1 | * | 0.00256s |
Profile articleAssign: | 0.0024s | 120.5% | 9 | * | 0.00027s |
Profile oxAutoload: | 0.0018s | 90.55% | 83 | * | 2.0E-5s |
Profile getCategory: | 0.00142s | 71.44% | 2 | * | 0.00071s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00136s | 68.62% | 1 | * | 0.00136s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00112s | 56.26% | 3 | * | 0.00037s |
Profile getArticleUri: | 0.00107s | 53.65% | 7 | * | 0.00015s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00047s | 23.58% | 44 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00022s | 10.99% | 14 | * | 2.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00019s | 9.46% | 34 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_saveInCache: | 7.0E-5s | 3.32% | 5 | * | 1.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 6.0E-5s | 3.21% | 3 | * | 2.0E-5s |
Profile fround: | 2.0E-5s | 1.04% | 19 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 1.0E-5s | 0.56% | 9 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.38% | 30 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.36% | 5 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.32% | 18 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.25% | 1 | * | 1.0E-5s |

EBERTH 3" Tuyau Plat Pour Pompe, Longueur 50m, 3 Pouce, Diamètre 76mm
3" Tuyau d'arrosage Tuyau Plat Pour Pompe, Longueur 50m, 3 Pouce, Diamètre 76mm, Flexible, PVC Résistant, Tuyau Industriel, Tuyau d'eau pour l'irrigation, Couleur Bleue
Prêt à être expédié |
Délai de livraison 3 - 5 jours ouvrés
109,90 €
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 7.994 MB (peak: 8.227 MB)
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
Executed: 2023-03-29 07:50:43
Timestamp: 1680069043.6886
Execution time:0.002----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.0318s | 1628.21% | 124 | * | 0.00026s |
Profile process: | 0.00908s | 465.04% | 7 | * | 0.0013s |
Profile buildTree: | 0.00464s | 237.78% | 1 | * | 0.00464s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00363s | 185.91% | 4 | * | 0.00091s |
Profile loadinglists: | 0.00256s | 131.23% | 1 | * | 0.00256s |
Profile articleAssign: | 0.0024s | 122.72% | 9 | * | 0.00027s |
Profile oxAutoload: | 0.0018s | 92.22% | 83 | * | 2.0E-5s |
Profile getCategory: | 0.00142s | 72.75% | 2 | * | 0.00071s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00136s | 69.89% | 1 | * | 0.00136s |
Profile getArticleUri: | 0.00121s | 61.71% | 8 | * | 0.00015s |
Profile _getAmountPrice: | 0.0012s | 61.5% | 4 | * | 0.0003s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00048s | 24.46% | 50 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00022s | 11.25% | 15 | * | 1.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00021s | 10.82% | 38 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_saveInCache: | 7.0E-5s | 3.69% | 6 | * | 1.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 6.0E-5s | 3.27% | 3 | * | 2.0E-5s |
Profile fround: | 2.0E-5s | 1.11% | 26 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 1.0E-5s | 0.57% | 9 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.48% | 7 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.39% | 31 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.33% | 20 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.26% | 1 | * | 1.0E-5s |

EBERTH 3" Tuyau Plat Pour Pompe, Longueur 10m, 3 Pouce, Diamètre 76mm
3" Tuyau d'arrosage Tuyau Plat Pour Pompe, Longueur 10m, 3 Pouce, Diamètre 76mm, Flexible, PVC Résistant, Tuyau Industriel, Tuyau d'eau pour l'irrigation, Couleur Bleue
Cet article n'est pas en stock
36,90 €
cl=oxwarticlebox(show/hide)
Memory usage: 8.022 MB (peak: 8.255 MB)
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
Executed: 2023-03-29 07:50:43
Timestamp: 1680069043.6906
Execution time:0.0019----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.03183s | 1653.32% | 131 | * | 0.00024s |
Profile process: | 0.011s | 571.43% | 8 | * | 0.00137s |
Profile buildTree: | 0.00464s | 241.26% | 1 | * | 0.00464s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00437s | 227.17% | 5 | * | 0.00087s |
Profile loadinglists: | 0.00256s | 133.14% | 1 | * | 0.00256s |
Profile articleAssign: | 0.0024s | 124.51% | 9 | * | 0.00027s |
Profile oxAutoload: | 0.0018s | 93.57% | 83 | * | 2.0E-5s |
Profile getCategory: | 0.00142s | 73.82% | 2 | * | 0.00071s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00136s | 70.91% | 1 | * | 0.00136s |
Profile getArticleUri: | 0.00133s | 69.05% | 9 | * | 0.00015s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00128s | 66.66% | 5 | * | 0.00026s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00049s | 25.29% | 55 | * | 1.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00023s | 12.01% | 41 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00022s | 11.48% | 16 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_saveInCache: | 8.0E-5s | 4.05% | 7 | * | 1.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 6.0E-5s | 3.32% | 3 | * | 2.0E-5s |
Profile fround: | 2.0E-5s | 1.24% | 33 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.63% | 9 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 1.0E-5s | 0.58% | 9 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.45% | 32 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.38% | 22 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.26% | 1 | * | 1.0E-5s |
Description du produit
evaluated template
EBERTH Tuyau plat en PVC résistant pour le transport de liquides dans le bâtiment, l'agriculture et l'industrie. Idéal comme tuyau de transport ou tuyau de pompe en combinaison avec une motopompe ou une électropompe pour le transport d'eau propre et sale ainsi que pour le transport d'eaux usées.
caractéristiques principales
- Le tuyau de transport EBERTH est particulièrement adapté à une utilisation et une durée de vie élevées pour le transport d'eau dans le domaine privé, le jardin ou les secteurs industriels comme l'agriculture ou la construction
- Le matériau PVC résistant a une très longue durée de vie et est en outre renforcé par du fil de polyester. Le tuyau industriel convient au pompage d'eau propre et sale ainsi qu'au pompage d'eaux usées
- En combinaison avec une motopompe ou une pompe électrique adaptée, il est possible de pomper rapidement et facilement de grandes quantités d'eau, pour le pompage ou le remplissage de piscines ou pour l'arrosage de plates-bandes et de champs
- Avec une pression de travail allant jusqu'à 3 bars, le tuyau d'eau convient très bien à toutes les applications de travail courantes, le tuyau plat est résistant aux intempéries et conçu pour des utilisations dans des plages de température de -5°C à +65°C
- Le tuyau de transport a un diamètre de 3 pouce (76 mm) et une longueur totale de 20 m, malgré l'utilisation d'un matériau résistant, le tuyau reste très flexible, le poids est de 7,1 kg
Fiche technique
- Diamètre: 3 pouce (76mm)
- Longueur du tuyau: 20m
- Max. Pression de travail: 3 bar
- Plage de température: -5°C à +65°C
- Poids: 7,1kg
Contenu de la livraison
- 1x EBERTH 20m de tuyau plat en PVC 3" en bleu
cl=oxwarticledetails(show/hide)
Memory usage: 8.114 MB (peak: 8.255 MB)
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
----------------------------------------------------------
System memory usage: 10 MB (peak: 10 MB)
Executed: 2023-03-29 07:50:43
Timestamp: 1680069043.6966
Execution time:0.0018----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.03221s | 1827.89% | 146 | * | 0.00022s |
Profile process: | 0.01396s | 792.1% | 9 | * | 0.00155s |
Profile buildTree: | 0.00464s | 263.55% | 1 | * | 0.00464s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00437s | 248.17% | 5 | * | 0.00087s |
Profile loadinglists: | 0.00426s | 241.86% | 3 | * | 0.00142s |
Profile articleAssign: | 0.0024s | 136.02% | 9 | * | 0.00027s |
Profile oxAutoload: | 0.00184s | 104.42% | 85 | * | 2.0E-5s |
Profile getCategory: | 0.00142s | 80.64% | 2 | * | 0.00071s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00136s | 77.46% | 1 | * | 0.00136s |
Profile getArticleUri: | 0.00133s | 75.43% | 9 | * | 0.00015s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00129s | 73.05% | 6 | * | 0.00021s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.0005s | 28.51% | 61 | * | 1.0E-5s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00025s | 14.04% | 43 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00022s | 12.54% | 16 | * | 1.0E-5s |
Profile seoencoder_saveInCache: | 8.0E-5s | 4.42% | 7 | * | 1.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 6.0E-5s | 3.63% | 3 | * | 2.0E-5s |
Profile fround: | 2.0E-5s | 1.35% | 33 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.69% | 9 | * | 0s |
Profile articleAssignParentInternal: | 1.0E-5s | 0.64% | 9 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.54% | 34 | * | 0s |
Profile oxviewconfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.47% | 24 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.28% | 1 | * | 1.0E-5s |